Ваш кошик порожній!
Вже маєте акаунт? Увійти
Кофта з полар-флісу з хвилястим принтом.
Одягай цю кофту на блискавці до середини грудей для тренувань або відпочинку. М'яка і затишна, вона виконана з полар-флісу з однотонним візерунком і укороченим кроєм. Технологія adidas AEROREADY вбирає вологу і допомагає залишатися сухою.
Розміри на сайті вказані за системою adidas. Якщо ваші мірки між двома розмірами, обирайте більший.
Станьте на аркуш паперу п’ятою до стіни, позначте найдовшу точку стопи та виміряйте відстань від стіни до позначки. Порівняйте довжину стопи з таблицею.
| UK | EU | Довжина стопи, см |
|---|---|---|
| 3.5 | 36 | 22.1 |
| 4 | 36 2/3 | 22.5 |
| 4.5 | 37 1/3 | 22.9 |
| 5 | 38 | 23.3 |
| 5.5 | 38 2/3 | 23.8 |
| 6 | 39 1/3 | 24.2 |
| 6.5 | 40 | 24.6 |
| 7 | 40 2/3 | 25 |
| 7.5 | 41 1/3 | 25.5 |
| 8 | 42 | 25.9 |
| 8.5 | 42 2/3 | 26.3 |
| 9 | 43 1/3 | 26.7 |
| 9.5 | 44 | 27.1 |
| 10 | 44 2/3 | 27.6 |
| 10.5 | 45 1/3 | 28 |
| 11 | 46 | 28.4 |
| 11.5 | 46 2/3 | 28.8 |
| 12 | 47 1/3 | 29.3 |
| 12.5 | 48 | 29.7 |
| 13 | 48 2/3 | 30.1 |
Груди — по найширшій частині, талія — по найвужчій, стегна — по найширшій частині сідниць. Сантиметрова стрічка має прилягати, але не стискати.
| Розмір | Груди, см | Талія, см | Стегна, см |
|---|---|---|---|
| XS | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
| S | 86-90 | 66-70 | 92-96 |
| M | 90-96 | 70-76 | 96-102 |
| L | 96-102 | 76-82 | 102-108 |
| XL | 102-110 | 82-90 | 108-116 |
| 2XL | 110-118 | 90-98 | 116-124 |
Сумніваєтеся з розміром? Напишіть нам або зателефонуйте — допоможемо підібрати.
Доставка по Україні службою Нова Пошта — 1-3 робочих дні. Безкоштовна доставка від 2000 грн.
Повернення протягом 14 днів з моменту отримання замовлення за умови збереження товарного вигляду. Кошти повертаються на картку протягом 7-14 робочих днів.
Розміри на сайті вказані за системою adidas. Якщо ваші мірки між двома розмірами, обирайте більший.
Станьте на аркуш паперу п’ятою до стіни, позначте найдовшу точку стопи та виміряйте відстань від стіни до позначки. Порівняйте довжину стопи з таблицею.
| UK | EU | Довжина стопи, см |
|---|---|---|
| 3.5 | 36 | 22.1 |
| 4 | 36 2/3 | 22.5 |
| 4.5 | 37 1/3 | 22.9 |
| 5 | 38 | 23.3 |
| 5.5 | 38 2/3 | 23.8 |
| 6 | 39 1/3 | 24.2 |
| 6.5 | 40 | 24.6 |
| 7 | 40 2/3 | 25 |
| 7.5 | 41 1/3 | 25.5 |
| 8 | 42 | 25.9 |
| 8.5 | 42 2/3 | 26.3 |
| 9 | 43 1/3 | 26.7 |
| 9.5 | 44 | 27.1 |
| 10 | 44 2/3 | 27.6 |
| 10.5 | 45 1/3 | 28 |
| 11 | 46 | 28.4 |
| 11.5 | 46 2/3 | 28.8 |
| 12 | 47 1/3 | 29.3 |
| 12.5 | 48 | 29.7 |
| 13 | 48 2/3 | 30.1 |
Груди — по найширшій частині, талія — по найвужчій, стегна — по найширшій частині сідниць. Сантиметрова стрічка має прилягати, але не стискати.
| Розмір | Груди, см | Талія, см | Стегна, см |
|---|---|---|---|
| XS | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
| S | 86-90 | 66-70 | 92-96 |
| M | 90-96 | 70-76 | 96-102 |
| L | 96-102 | 76-82 | 102-108 |
| XL | 102-110 | 82-90 | 108-116 |
| 2XL | 110-118 | 90-98 | 116-124 |
Сумніваєтеся з розміром? Напишіть нам або зателефонуйте — допоможемо підібрати.
Надішліть запит через контактну форму, і ми Вам обов'язково зателефонуємо найближчим часом.